Halka Arz Olan Hisseler

Halka Arz Olan Hisseler

Merhaba arkadaşlar, tablolar içinde genelde üyelere has tablolar yer almaktadır. Ancak bu sayfada ki Halka Arz Olan Hisseler tablosunu, panelden kendim doldurup sizlere sunuyorum.

Bu sayfada ki amacım karmaşık bilgiyi derli toplu göstermektir. Borsada halka arz olan şirketler ne zaman halka arz oldu, ne kadar dağıttı, Halka arz büyüklüğü neydi diye merak edenler için tasarlanmıştır.

Tablo Hakkında : Dağıtılan Lot sayısı 1 eksik veya 1 fazla olabilir. Eşit dağıtım yapılmakta, ancak eşitlik sağlanamazsa önce başvuranlara 1 lot daha fazla dağıtım yapılma ihtimali yüksek. Dağıtılan TL ise lot*fiyat olarak hesaplandı. Halka arz büyüklüğü ve bu değerlerde yakın değerler yazılmıştır.

Halka Arz Olan Hisseler

Yeni Halka Arz Hisseler

Hisse Adı İşleme Başlama Arz Fiyat Dağıtılan Lot Dağıtılan Arz Büyüklüğü
ODINE 30,00 1,32 Milyar TL
MOGAN 7 Mart 2024 11,33 60 679 TL 2,97 Milyar TL
ARTMS 4 Mart 2024 25,35 10 253 TL 507 Milyon TL
OBAMS 1 Mart 2024 39,24 14 549 TL 3,78 Milyar TL
ALVES 29 Şubat 2024 19,45 12 233 TL 778 Milyon TL
LMKDC 22 Şubat 2024 16,20 34 550 TL 2,52 Milyar TL
BORSK 15 Şubat 2024 26,54 16 424 TL 1,85 Milyar TL
PATEK 13 Şubat 2024 35,00 8 280 TL 945 Milyon
AVPGY 21 Aralık 2023 55,08 22 1211 TL 5,5 Milyar TL
MEGMT 15 Aralık 2023 28,30 13 367 TL 1,7 Milyar TL
KBORU 14 Aralık 2023 36,20 7 253 TL 868,8 Milyon TL
SURGY 14 Aralık 2023 49,18 10 491 TL 2,2 Milyar TL
CATES 7 Aralık 2023 57,15 8 457 TL 1,8 Milyar TL
SKYMD 6 Aralık 2023 7,00 19 133 TL 367,5 Milyon TL
BEGYO 8 Aralık 2023 3,00 63 189 TL 870 Milyon TL
AGROT 23 Kasım 2023 5,21 69 359 TL 1,5 Milyar TL
EKOS 21 Kasım 2023 12,77 19 242 TL 766,2 Milyon TL
BINHO 20 Kasım 2023 125,00 3 375 TL 1,1 Milyar TL
MARBL 8 Kasım 2023 10,97 21 230 TL 646,9 Milyon TL
TABGD 26 Ekim 2023 130,00 9 1170 TL 6,8 Milyar TL
VRGYO 27 Ekim 2023 15,78 10 157 TL 867 Milyon TL
MHRGY 18 Ekim 2023 4,30 63 270 TL 890 Milyon TL
BORLS 19 Ekim 2023 25,29 10 252 TL 1,3 Milyar TL
DOFER 16 Ekim 2023 17,11 5 85 TL 290 Milyon TL
MEKAG 12 Ekim 2023 25,00 6 150 TL 422 Milyon TL

Tabloda yanlışlıkla yazılmış veriler olabilir. Herhangi bir yatırım tavsiyesi içermez. Instagramdan beni takip edebilirsiniz. https://www.instagram.com/tekniksinyal/

Tablo hakkında istek, öneri ve şikayetlerinizi İletişim sayfasından gönül rahatlığı ile bana iletebilirsiniz.

Beceriler

Gönderildi

8 Ocak 2024

Yorum Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir