Merhaba arkadaşlar, tablolar içinde genelde üyelere has tablolar yer almaktadır. Ancak bu sayfada ki Halka Arz Olan Hisseler tablosunu, panelden kendim doldurup sizlere sunuyorum.
Bu sayfada ki amacım karmaşık bilgiyi derli toplu göstermektir. Borsada halka arz olan şirketler ne zaman halka arz oldu, ne kadar dağıttı, Halka arz büyüklüğü neydi diye merak edenler için tasarlanmıştır.
Tablo Hakkında : Dağıtılan Lot sayısı 1 eksik veya 1 fazla olabilir. Eşit dağıtım yapılmakta, ancak eşitlik sağlanamazsa önce başvuranlara 1 lot daha fazla dağıtım yapılma ihtimali yüksek. Dağıtılan TL ise lot*fiyat olarak hesaplandı. Halka arz büyüklüğü ve bu değerlerde yakın değerler yazılmıştır.
Halka Arz Olan Hisseler
Yeni Halka Arz Hisseler
Hisse Adı | İşleme Başlama | Arz Fiyat | Dağıtılan Lot | Dağıtılan | Arz Büyüklüğü | Katılımcı |
---|---|---|---|---|---|---|
ARMGD | 17 Aralık 2024 | 40,00 | 76 | 3040 TL | 2,19 Milyar TL | 436025 |
SMRVA | 18 Aralık 2024 | 22,00 | 72 | 1584 TL | 616 Milyon TL | 392596 |
CGCAM | 17 Aralık 2024 | 20,00 | 67 | 1340 TL | 840 Milyon TL | 628813 |
BINBN | 9 Ekim 2024 | 91,85 | 61 | 5602 TL | 1,5 Milyar TL | 278910 |
DURKN | 17 Eylül 2024 | 17,00 | 61 | 1037 TL | 722 Milyon TL | 689338 |
CEMZY | 9 Eylül 2024 | 15,30 | 138 | 2111 TL | 1,5 Milyar TL | 437342 |
OZATD | 5 Eylül 2024 | 105,00 | 11 | 1155 TL | 1,4 Milyar TL | 618855 |
AHSGY | 29 Ağustos 2024 | 25,20 | 97 | 2444 TL | 1,2 Milyar TL | 389798 |
GUNDG | 22 Ağustos 2024 | 35,00 | 17 | 595 TL | 350 Milyon TL | 597940 |
TCKRC | 21 Ağustos 2024 | 24,00 | 41 | 984 TL | 1 Milyar TL | 667177 |
BAHKM | 13 Ağustos 2024 | 51,00 | 22 | 1122 TL | 816 Milyon TL | 373692 |
DCTTR | 31 Temmuz 2024 | 14,00 | 94 | 1316 TL | 525 Milyon TL | 401284 |
SEGMN | 4 Temmuz 2024 | 30,00 | 36 | 1080 TL | 1 Milyar TL | 534481 |
EFORC | 5 Temmuz 2024 | 14,50 | 125 | 1812 TL | 1,3 Milyar TL | 540512 |
HOROZ | 7 Haziran 2024 | 55,00 | 11 | 605 TL | 1,3 Milyar TL | 1689136 |
YIGIT | 6 Haziran 2024 | 34,68 | 31 | 1075 TL | 2,6 Milyar TL | 1917963 |
ALKLC | 4 Haziran 2024 | 22,98 | 27 | 620 TL | 778 Milyon TL | 1287718 |
OZYSR | 29 Mayıs 2024 | 28,00 | 20 | 560 TL | 873 Milyon TL | 1561007 |
ONRYT | 28 Mayıs 2024 | 49,50 | 13 | 643 TL | 976 Milyon TL | 1537888 |
HRKET | 23 Mayıs 2024 | 70,00 | 10 | 700 TL | 1,6 Milyar TL | 1956272 |
KOCMT | 17 Mayıs 2024 | 20,50 | 34 | 697 TL | 2,5 Milyar TL | 2633984 |
ALTNY | 16 Mayıs 2024 | 32,00 | 12 | 384 TL | 1,8 Milyar TL | 3627803 |
KOTON | 10 Mayıs 2024 | 30,50 | 38 | 1159 TL | 4,1 Milyar TL | 3471254 |
LILAK | 9 Mayıs 2024 | 37,39 | 26 | 972 | 4,48 Milyar TL | 3494553 |
RGYAS | 26 Nisan 2024 | 135,00 | 13 | 1755 TL | 4,5 Milyar TL | 2454093 |
ENTRA | 4 Nisan 2024 | 10,00 | 86 | 860 TL | 3,69 Milyar TL | 3586255 |
ODINE | 21 Mart 2024 | 30,00 | 9 | 270 TL | 1,32 Milyar TL | 3198260 |
MOGAN | 7 Mart 2024 | 11,33 | 60 | 679 TL | 2,97 Milyar TL | 3502171 |
ARTMS | 4 Mart 2024 | 25,35 | 10 | 253 TL | 507 Milyon TL | 2189498 |
OBAMS | 1 Mart 2024 | 39,24 | 14 | 549 TL | 3,78 Milyar TL | 3388122 |
ALVES | 29 Şubat 2024 | 19,45 | 12 | 233 TL | 778 Milyon TL | 2870401 |
LMKDC | 22 Şubat 2024 | 16,20 | 34 | 550 TL | 2,52 Milyar TL | 3243525 |
BORSK | 15 Şubat 2024 | 26,54 | 16 | 424 TL | 1,85 Milyar TL | 2598451 |
PATEK | 13 Şubat 2024 | 35,00 | 8 | 280 TL | 945 Milyon | 2390045 |
AVPGY | 21 Aralık 2023 | 55,08 | 22 | 1211 TL | 5,5 Milyar TL | 3653597 |
MEGMT | 15 Aralık 2023 | 28,30 | 13 | 367 TL | 1,7 Milyar TL | 3868974 |
KBORU | 14 Aralık 2023 | 36,20 | 7 | 253 TL | 868,8 Milyon TL | 3456228 |
SURGY | 14 Aralık 2023 | 49,18 | 10 | 491 TL | 2,2 Milyar TL | 3768928 |
CATES | 7 Aralık 2023 | 57,15 | 8 | 457 TL | 1,8 Milyar TL | 3137365 |
SKYMD | 6 Aralık 2023 | 7,00 | 19 | 133 TL | 367,5 Milyon TL | 2830514 |
BEGYO | 8 Aralık 2023 | 3,00 | 63 | 189 TL | 870 Milyon TL | 3255029 |
AGROT | 23 Kasım 2023 | 5,21 | 69 | 359 TL | 1,5 Milyar TL | 3048095 |
EKOS | 21 Kasım 2023 | 12,77 | 19 | 242 TL | 766,2 Milyon TL | 3288730 |
BINHO | 20 Kasım 2023 | 125,00 | 3 | 375 TL | 1,1 Milyar TL | 3048929 |
MARBL | 8 Kasım 2023 | 10,97 | 21 | 230 TL | 646,9 Milyon TL | 2815907 |
TABGD | 26 Ekim 2023 | 130,00 | 9 | 1170 TL | 6,8 Milyar TL | 4943543 |
VRGYO | 27 Ekim 2023 | 15,78 | 10 | 157 TL | 867 Milyon TL | 3878174 |
MHRGY | 18 Ekim 2023 | 4,30 | 63 | 270 TL | 890 Milyon TL | 3278477 |
BORLS | 19 Ekim 2023 | 25,29 | 10 | 252 TL | 1,3 Milyar TL | 4222549 |
DOFER | 16 Ekim 2023 | 17,11 | 5 | 85 TL | 290 Milyon TL | 3280810 |
MEKAG | 12 Ekim 2023 | 25,00 | 6 | 150 TL | 422 Milyon TL | 3179199 |
Tabloda yanlışlıkla yazılmış veriler olabilir. Herhangi bir yatırım tavsiyesi içermez. Instagramdan beni takip edebilirsiniz. https://www.instagram.com/tekniksinyal/
Tablo hakkında istek, öneri ve şikayetlerinizi İletişim sayfasından gönül rahatlığı ile bana iletebilirsiniz.